新築
屋根付きルーフバルコニーのあるおうち♪畝部小学校・上郷中学校エリア!お気軽にお問い合わせください
豊田市畝部東町 新築戸建
-
最寄駅
愛環愛知環状鉄道 北野桝塚
徒歩 20 分
- 間取 3SLDK
- 価格 2,790万円
- 土地面積 100.97㎡(30.54坪)
- 建物面積 101.25㎡(30.62坪)
| 物件名 | 豊田市畝部東町 新築戸建 | 築年月 | 2026年07月 | 現況 | 完成済み | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 豊田市畝部東町川田1-75 | ||||||||
| 種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 2,790万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 3SLDK | 間取詳細 | 洋7.5 洋5.75 洋5.25 S3 LDK18.5 | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 101.25㎡ (30.62坪) | 土地面積 | 100.97㎡ (30.54坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 無 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 無 | 都市計画 | 調整 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東5.9m 公道 接面7m) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 畝部小学校(1090m) 上郷中学校(2225m) | ||||||||
| 設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / 物置 / 2台駐車可 / 1階2階トイレ有り / フローリング / 収納 / クローゼット / 床下収納 / シューズボックス / 追焚き風呂 / 洗浄便座 / 水洗トイレ / シャンプードレッサー / 洗面台 / シャワー付洗面台 / 暖房便座 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / システムバス / 洗面所 / 浴室暖房 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / 対面キッチン / カウンターキッチン | ||||||||
| 備考 | ■18.5帖!二面採光の広々明るいLDK ■人気のカウンターキッチン♪ ■SAFE365搭載の地震に強い家! ■駐車場並列2台可(車種による) □メグリアうねべ店まで 約713m(徒歩9分) □柳川瀬公園まで 約924m(徒歩12分) □うねべこども園まで 約1016m(徒歩13分) □畝部小学校まで 約1090m(徒歩14分) □上郷中学校まで 約2225m(徒歩28分) 内覧希望やお問い合わせは下記連絡先まで。 ■■■株式会社 みどり■■■ 豊田市美里4丁目9番地9 【0120-78-1083】 ※1 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【最適用途】住宅用地 【区画号地】1号棟号地 |
||||||||
| 物件番号 | 2201001000200 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/09/02 次回の情報更新予定日:2026/09/16
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 豊田市畝部東町 新築戸建
- 2,790 万円
- 3SLDK (101.25㎡)
- 愛環愛知環状鉄道 北野桝塚
- 豊田市畝部東町川田1-75

































