成約済
セキスイハイム施工!畝部小学校・上郷中学校エリア♪お気軽にお問合せください。
豊田市畝部東町 中古戸建
-
最寄駅
愛環愛知環状鉄道 北野桝塚
徒歩 20 分
- 間取 5SLDK
- 価格 2,480万円
- 土地面積 194.97㎡(58.97坪)
- 建物面積 149.66㎡(45.27坪)
| 物件名 | 豊田市畝部東町 中古戸建 | 築年月 | 1988年10月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 豊田市畝部東町川田61-89 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 2,480万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
| 間取 | 5SLDK | 間取詳細 | 洋9 洋7 洋6.5 洋6 和6 | 構造 | 軽量鉄骨 | ||||
| 建物面積 | 149.66㎡ (45.27坪) | 土地面積 | 194.97㎡ (58.97坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 無 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 無 | 都市計画 | 調整 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南西6m 公道 接面14.8m) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 畝部小学校(1200m) 上郷中学校(2000m) | ||||||||
| 設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / 2台駐車可 / 1階2階トイレ有り / フローリング / 収納 / シューズボックス / 追焚き風呂 / 水洗トイレ / 洗面台 / 自動お湯はり機能 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 | ||||||||
| 備考 | ■駐車場4台可!(車種によります) ■重厚感ある外観! ■ファミリー向け物件! □多目的広場まで 約500m(徒歩6分) □メグリア畝部店まで 約850m(徒歩11分) □ファミリーマート畝部西町店まで 約1.0km(徒歩13分) □畝部小学校まで 約1.2km(徒歩15分) □上郷中学校まで 約2.0km(徒歩25分) 内覧希望やお問い合わせは下記連絡先まで。 ■■■株式会社 みどり■■■ 豊田市美里4丁目9番地9 【0120-78-1083】 ※1 駐車場タイプ/空台数:カーポート/4台 【最適用途】住宅用地 【法令制限等】景観法(豊田土地改良区、建築基準法第22条区域) |
||||||||
| 物件番号 | 2202001000422 | 関連リンク | |||||||
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 豊田市畝部東町 中古戸建
- 2,480 万円
- 5SLDK (149.66㎡)
- 愛環愛知環状鉄道 北野桝塚
- 豊田市畝部東町川田61-89


































