成約済
| 物件名 | 豊田市昭和町四丁目建物 | 築年月 | 1999年08月 | 現況 | - | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 豊田市昭和町4丁目 | ||||||
| 種目 | 店付住宅 | 交通 |
|
||||
| 価格 | 8,800万円 | うち消費税 | - | 利回り | 取引態様 | 媒介 | |
| 間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | - | ||
| 建物面積 | 205.39㎡ (62.13坪) | 土地面積 | 215.03㎡ (65.04658坪) | 建ぺい率 | - | 容積率 | - |
| 私道面積 | - | 用途 | 商業 | 国土法 | - | その他法令 | - |
| 土地権利 | - | 都市計画 | - | 面積計測方式(土地) | - | ||
| 地目 | - | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 接道状況 | 一方(南16m) | 引渡時期 | - | ||||
| 駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||
| 設備・条件 | - | ||||||
| 備考 | -
|
||||||
| 物件番号 | 2402001000002 | 関連リンク | |||||
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 豊田市昭和町四丁目建物
- 8,800 万円
- (205.39㎡)
- 名鉄豊田線 豊田市
- 豊田市昭和町4丁目











