成約済
-
最寄駅
名鉄三河線 豊田市
バス乗車 36 分 バス停徒歩 15 分
- 間取 -
- 価格 410万円
物件名 | - | 築年月 | 2002年12月 | 現況 | - | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 豊田市深見町下田 | ||||||
種目 | 事務所 | 交通 |
|
||||
価格 | 410万円 | うち消費税 | - | 利回り | 取引態様 | 媒介 | |
間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | - | ||
建物面積 | 49.68㎡ (15.02坪) | 土地面積 | 154.09㎡ (46.61222坪) | 容積率 | - | 建ぺい率 | - |
私道面積 | - | 用途 | - | 国土法 | - | その他法令 | - |
土地権利 | - | 都市計画 | - | 面積計測方式(土地) | - | ||
地目 | - | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 角地(南6m) | 引渡時期 | - | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | - | ||||||
備考 | -
|
||||||
物件番号 | 2404001000003 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。