成約済
- 最寄駅 -
- 価格 2,950万円
- 土地面積 165.51㎡(50.06678坪)
物件名 | - | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 豊田市花園町才兼 | ||||||
交通 | - | ||||||
坪単価 | 0.1万円 | 現況 | - | 用途 | - | ||
価格 | 2,950万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | - | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 165.51㎡(50.06678坪) | 容積率 | - | 建ぺい率 | - |
地目 | - | 地勢 | - | 国土法 | - | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | - | 接道状況 | |||||
建築条件 | - | 施設費用 | - | ||||
学校区 | - | ||||||
設備・条件 | - | ||||||
備考 | -
|
||||||
物件番号 | 2101001000209 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。