成約済
新築
-
最寄駅
名鉄豊田線 豊田市
バス乗車 40 分 バス停徒歩 6 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,998万円
- 土地面積 159.56㎡(48.2669坪)
- 建物面積 96.05㎡(29.05坪)
物件名 | - | 築年月 | 2021年09月 | 現況 | - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 豊田市西中山町猿田 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,998万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | - | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | - | ||||
建物面積 | 96.05㎡ (29.05坪) | 土地面積 | 159.56㎡ (48.2669坪) | 容積率 | - | 建ぺい率 | - | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | - | 階建 | - | セットバック | - | 都市計画 | - | ||
地目 | - | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | - | 接道状況 | |||||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 2201001000141 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。