成約済
ニュー神池マンション
-
最寄駅
名鉄豊田線 豊田市
バス乗車 13 分 バス停徒歩 4 分
- 間取 2DK
- 価格 250万円
- 専有面積 51.97㎡(15.72坪)
物件名 | ニュー神池マンション | 築年月 | 1975年04月 | 現況 | - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 豊田市美里4丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 250万円 | 修繕積立費 | - | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 12,000円 | 管理組合 | - | 管理形態 | - | ||
間取 | 2DK | 間取詳細 | - | 構造 | - | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | - | 階建 | 2階 | 方角 | - | 専有面積 | 51.97㎡ (15.72坪) | ||
バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | - | 引渡時期 | - | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 一中 | 土地権利 | - | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 2302001000024 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- ニュー神池マンション
- 250 万円
- 2DK (51.97㎡)
- 名鉄豊田線 豊田市
- 豊田市美里4丁目