成約済
| 物件名 | グランスイート豊田 | 築年月 | 2005年11月 | 現況 | - | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 豊田市小坂本町5丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 | - | ||||||
| 価格 | 2,980万円 | 修繕積立費 | - | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | - | 管理費 | 8,810円 | 管理組合 | - | 管理形態 | - | ||
| 間取 | 2LDK | 間取詳細 | - | 構造 | - | ||||
| 駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | - | 階建 | - | 方角 | - | 専有面積 | 103.69㎡ (31.36坪) | ||
| バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | - | 引渡時期 | - | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | 二住 | 土地権利 | - | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
| 学校区 | - | ||||||||
| 設備・条件 | - | ||||||||
| 備考 | -
|
||||||||
| 物件番号 | 2302001000444 | 関連リンク | |||||||
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- グランスイート豊田
- 2,980 万円
- 2LDK (103.69㎡)
- 豊田市小坂本町5丁目











