成約済
| 物件名 | ハートイン山之手 | 築年月 | 1991年02月 | 現況 | - | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 豊田市山之手4丁目 | ||||||
| 種目 | マンション | 交通 |
|
||||
| 価格 | 8,000万円 | うち消費税 | - | 利回り | 取引態様 | 媒介 | |
| 間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | - | ||
| 建物面積 | 355.52㎡ (107.54坪) | 土地面積 | 134.4㎡ (40.65599坪) | 建ぺい率 | - | 容積率 | - |
| 私道面積 | - | 用途 | 商業 | 国土法 | - | その他法令 | - |
| 土地権利 | - | 都市計画 | - | 面積計測方式(土地) | - | ||
| 地目 | - | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 接道状況 | 一方(東6m) | 引渡時期 | - | ||||
| 駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||
| 設備・条件 | - | ||||||
| 備考 | -
|
||||||
| 物件番号 | 2408001000004 | 関連リンク | |||||
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- ハートイン山之手
- 8,000 万円
- (355.52㎡)
- 愛環愛知環状鉄道 三河豊田
- 豊田市山之手4丁目











